服務(wù)熱線
021-69973262
手機:13918237518您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 端懿自主儀表系列 > 測溫儀、熱像儀系列 >HD520紅外測溫儀

簡要描述:HD520紅外測溫儀
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2017-06-11
訪 問 量:837HD520紅外測溫儀參數(shù)
| 測溫范圍: | -32~520℃ |
| 測量精度: | ±2℃ |
| 距離系數(shù): | 12:1 |
| 分 辨 率: | 0.1℃ |
| 輻射系數(shù): | 0.95 |
| 響應(yīng)時間: | 500ms |
| 測量模式: | zui大值、zui小值、平均值、差值 |
| 顯示功能: | ℃/℉選擇、數(shù)據(jù)保持、自動關(guān)機、低電壓指示、激光選擇、背景光選擇、20點數(shù)據(jù)記憶 |
| 電 源: | 9V F22 |
| 重 量: | 220g |
上一篇:HD320紅外測溫儀
下一篇:HDIR-3便攜式紅外測溫儀